ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
10 ก.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 66 524 91
หวยรัฐบาล
16 ก.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 10 ก.ย. 69 981 95
หวยลาว ซุปเปอร์ 10 ก.ย. 69 812 18
ฮานอยพิเศษ 10 ก.ย. 69 461 73
ฮานอย VIP 10 ก.ย. 69 691 80
หวยกัมพูชา GDLotto 10 ก.ย. 69 972 32
หวยไต้หวัน 10 ก.ย. 69 395 73
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 10 ก.ย. 69 230 72
หวยญีปุ่น Numbers 4 10 ก.ย. 69 263 72
หวยลาว 10 ก.ย. 69 128 71
หวยสิงคโปร์ 9 ก.ย. 69 853 75
หวยมาเลย์ 9 ก.ย. 69 609 65
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
10 ก.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 746 32
หุ้นจีน เช้า 10.00 749 83
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 952 44
หุ้นไต้หวัน 12.00 049 87
หุ้นเกาหลี 12.40 911 36
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 095 17
หุ้นจีน บ่าย 13.30 767 65
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 447 49
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 975 88
หุ้นไทย เย็น 16.20 007 82
หุ้นอินเดีย 16.40 259 36
หุ้นอียิปต์ 18.00 017 57
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
10 ก.ย. 69
67 22.30 XXX XX
66 22.15 524 91
65 22.00 449 10
64 21.45 531 26
63 21.30 178 15
62 21.15 737 22
61 21.00 644 45
60 20.45 255 13
59 20.30 187 02
58 20.15 859 82